-
temino GmbH 16754 7.324693 50.8689597
-
Beschützerbox GmbH 16753 13.3771147 52.4905355
-
P&B Immobilien 16716 8.2127 49.99794
-
ALLIMMO Immobilien e. Kfm. 16717 7.1983068 51.6119993
-
WohnWert Immobilien 16718 8.69613 48.89345
-
Martin Graf 16719 12.7731818 50.5721315
-
Lütt Immobilien GmbH 16720 10.1327646 54.3166824
-
Familia Deutschland UG 16722 10.02136 53.57438
-
Rechtsanwaltskanzlei Gramm 16723 9.74391 52.37414
-
International Varto 16724 8.6905839 50.1145349
-
First Home GmbH 16726 6.76065 51.37681
-
Seffen Immobilien GmbH 16727 6.8416036 50.9410207
-
CURA VITA 16728 8.577544 49.156416
-
MV Immobilien & Verwaltung LTD. & CO. KG 16729 13.09291 54.30057
-
rolefs IMMOBILIEN 16730 8.0522701 52.2670321
-
Kita-Fahrzeuge.de 16732 10.0219718 53.5732295
-
Afiin - Kassensysteme & Services 16734 7.706265 51.3756186
-
ITS Vertriebs GmbH 16735 9.17155 49.99434
-
tripuls media innovations gmbh 16736 8.77233 50.82961
-
Rechtsanwaltskanzlei Ahmet Kesim 16737 8.9119537 50.1335195
-
AmiHopfen.com 16738 9.0329488 49.8919725
-
kommpet App 16739 9.17155 49.99434
-
wellnuss Premium Snacks GmbH 16741 14.6045 50.98273
-
Ü-tech KG Eislingen 16742 9.7092819 48.6945783
-
OKPHYSIO therapie & training GmbH 16743 9.21304 48.49554
-
Handydoktor Eislingen 16744 9.7092819 48.6945783
-
Germany United Center 16745 12.1242898 49.0307539
-
FMG24 GmbH & Co. KG 16746 10.93368 48.37953
-
Sachverständigenbüro Dahn GmbH 16747 8.78122 50.02852
-
Nussbaum Parking GmbH 16748 12.2285939 51.3147653
-
IMMOIMAGE.DE 16749 8.6531265 49.8594545
-
3v-immobilien 16750 13.3454407 52.4787218
-
Onexma Ltd. & Co KG 16751 8.8003629 49.98139
-
Görz Immobilien e.K. 16672 9.9668 53.75511
-
Cerberus Group 16673 9.24785 49.0549
-
ACC Immobilien Consulting 16676 8.66242 50.16282
-
Jürgen Bachus 16678 8.885614 50.0092219
-
UC Projektenwicklung und Vermarktung Ute Quast e.K. 16682 9.66812 53.75838
-
ImCheck24 GmbH 16683 10.0068563 53.5550512
-
Roll & Pastuch GmbH 16684 8.0650307 52.2728869
-
WeserBergland Immobilien - Weihe & Bröckling GbR 16686 8.92747 52.26298
-
fishermen communications GmbH 16687 8.6681379 50.1080719
-
Abkon GmbH Dienstleistungsgruppe 16688 9.16272 48.69625
-
Dipl.-Ökonom Rudnick GmbH 16689 9.4247647 52.4265672
-
Simsystem GmbH 16690 8.5015257 49.512997
-
Wohnträume Immobilienvertrieb 16691 7.1425247 51.2479528
-
Mario Busse Postbank Immobilien 16695 12.85276 50.7557
-
Maklerbüro Themis GmbH 16696 12.14267 54.0909
-
Büro Peter Kern 16697 13.77091 51.10955
-
Poolparts GmbH 16698 7.1953813 51.5990898
-
SachWertMakler 16699 9.35752 52.10164
-
Adora Hausverwaltung GmbH 16700 10.92494 48.37735
-
Tinnemeyer & Winter GbR 16701 10.0210839 53.4225099
-
Sebastian Faber Immobilien 16702 13.23115 52.50649
-
K.L.P. GmbH & Co. KG 16704 8.68387 50.12706
-
Rusche Retail Business Consultants 16705 6.9655219 50.9281086
-
ZE-ntral Immobilien UG 16706 11.43303 48.74871
-
Böckmann-Mobile 16707 13.94078 50.9631
-
Aveon GmbH 16708 13.45058 52.5925957
-
moovin Immobilien GmbH 16709 9.92333 53.55268
-
bredipa 16710 10.2251028 48.6179916
-
Flora-Gruppe 16711 9.66812 53.75838
-
Wenisch GmbH 16712 12.30175 49.23429
-
Freiraum zentral 16713 11.0886236 47.4939713
-
WERBAGO GmbH 16714 7.0839318 51.1592436
-
IT Lechner 16715 9.20549 50.04176
-
PFLÜGER Rechtsanwälte 16641 6.9508183 50.9416884
-
SHARKNOTES AG 16643 8.8715172 49.9930491
-
SOKRATES Dienstleistungen GmbH 16644 9.2143086 48.8193973
-
Kanzlei Otrakci 16645 9.76716 52.33799
-
CKT.Folientechnik GmbH 16646 10.02752 52.44433
-
Adam-Immobilie 16648 7.3167531 52.5187005
-
Dr. Kühn Immobilien 16647 7.0051151 51.1046474
-
Schwinge Immobilien 16649 9.47468 53.59956
-
Heilert Garten und Landschaftpflege 16651 7.9088938 50.2170955
-
Knaust Grundstücksgesselschaft mbH 16654 11.54823 48.11477
-
Nic-tel 16655 9.43697 54.74507
-
RUNPARTNER GmbH 16656 9.15858 48.77099
-
DF Automotive GmbH & Co.KG 16657 9.4502006 54.7657184
-
Urbarium Consulting OHG 16658 6.97425 52.06612
-
Sven Rösner, Immobilien Kleve 16659 6.1269 51.81105
-
Bernd Schulz Immobilien GmbH & Co. KG 16660 7.0494051 50.7152062
-
GIF-Immobilien 16663 12.1690359 49.7300579
-
X-Medien S.L. 16662 11.4937199 48.1315105
-
Fernsehmeister Helmut Knier 16664 9.90928 52.29475
-
Andreas Burke Immobilen 16665 11.4142457 53.6318602
-
MCM Electronic Projects GmbH 16666 6.79331 51.56314
-
evenmedia e.K. 16667 10.6833 53.87103
-
Derix PR GmbH 16668 6.7890553 51.2307499
-
Vordenker & Freigeist Management 16669 6.7890553 51.2307499
-
Lebensraum-Immobilien 16670 10.3232004 51.3866115
-
Franken Consulting und Immobilien 16671 7.07094 51.57718
-
Sahlepbey 16607 8.5162044 49.4535925
-
SI SEMINAR-INSTITUT e.K. 16608 11.42808 48.13955
-
Plushaus GmbH 16609 7.60257 49.21035
-
Rechtsanwaltskanzlei Kienert 16610 9.95585 52.15146
-
WWK Agentur Achim Keller 16612 12.1583488 49.5385698
-
Schempp Immobilien 16615 9.59274 48.71343
-
Bisschop Immobilien 16616 6.23698 51.83215
-
Stephan Pfeifer Finanz- und Wirtschaftsberatung 16617 8.68739 50.11337
-
dk-BITS GmbH 16618 7.13123 51.24457
-
Rechtsanwälte Hecker & Kollegen 16619 8.8940967 49.9175756
-
Frankfurter Marketingbüro Inh. Cornelia Gärtner 16620 8.7311174 50.1119931
-
HMS GmbH 16622 10.34594 53.3335
-
OVV Objekt-Verwaltung & Vermittlung GmbH 16623 8.3387992 49.8715648
-
Seiberth Immobilien 16624 10.42013 53.23452
-
Neuner Kommunikationselektronik Vertriebs GmbH 16626 9.08333 49.92461
-
von Schlapp Immobilien 16627 6.737001 49.836702
-
RPS Sachverständige GmbH 16628 13.3888036 52.5192049
-
Macit & Macit Immobilien GbR 16629 7.1472768 51.2569237
-
PRO-CHIPTUNING GmbH & Co. KG 16630 10.6402123 54.1288538
-
Rechtsanwaltskanzlei 16631 9.59482 52.86042
-
OTTO Immobilien GmbH 16632 6.4285449 51.2003921
-
FRC 16633 8.49837 49.83521
-
PC Mentor 16635 8.6364814 49.8654177
-
Immobilienagentur Heidrich 16636 9.28849 49.1505869
-
ESTERLE Holzbau GmbH & Co.KG 16637 7.433 51.1861
-
Sterea Immobilien OHG 16638 10.7238395 48.0361197
-
Immobilien Galerie Böcher 16640 9.6748485 50.548052
-
KOMFORTBrief Vertriebs UG 16606 7.64912 51.59015
-
CKO Service GmbH 16565 8.2832614 51.1505536
-
Versicherungsagentur Jordanis Chatziliadis 16566 8.62258 50.12063
-
Beumker Immobilien GmbH 16567 8.8209595 51.7875969
-
Sozialtrainer GbR 16568 12.37641 52.3858
-
Neucom GmbH 16569 8.73447 50.17684
-
Galaxy GmbH 16570 6.93947 50.94008
-
Schreinerei Stecher GmbH 16571 9.3070113 47.8914745
-
HEBISCH IMMOBILIEN 16572 6.558993 51.3377992
-
Remmi Demmi GmbH 16576 9.8499 51.9529452
-
LS Kassensysteme 16693 11.48311 47.85854
-
elektro-europa.de 16598 7.53559 51.5228
-
Main Energiewerk GmbH 16579 9.9466622 49.799271
-
peter sator elektrotechnik 16582 10.0292907 54.3160666
-
Joachim + Partner Immobilienberatung 16583 8.5784475 50.2050337
-
Immobilienbüro Böckmann 16584 13.94078 50.9631
-
Hoffnungstaler Stiftung Lobetal - Lazarus Haus Berlin 16586 13.38905 52.53492
-
Schmidt Immobilienverwaltung 16587 8.9087421 50.2010384
-
Sommer Immobilienverwaltungs GmbH & CoKG 16588 9.22262 50.21002
-
D120 Fitness GmbH 16589 7.6293934 51.9391871
-
Kommunal-Agentur 16592 10.15732 54.39653
-
Terporten GmbH 16593 6.32315 51.22977
-
ENGEL Energy Group 16594 11.05295 49.75098
-
Lücking Immobilien 16595 8.6533579 50.1164411
-
Heilert Gebäudereinigung 16597 7.9088938 50.2170955
-
dinc immobilien GmbH 16599 8.79915 52.205
-
Clavis International GmbH 16600 9.9985153 53.5482032
-
Bauberatung Saar 16601 6.81411 49.19313
-
Büchter Systemservice GmbH 16602 9.0271997 52.5709225
-
ImmoBüro Lüneburg 16603 10.84068 53.88349
-
Richtig Sauber Service-Partner GmbH 16604 8.3866019 49.0060154
-
impuls AG 16605 7.8483152 50.4326115
-
Palmaris Consult GmbH 16520 7.9353018 53.542467
-
Heike Wendler Immobilien 16522 6.82881 50.91374
-
Bräunlein Immobilien 16523 11.21397 49.57809
-
Geipel Immobilien GmbH 16524 9.3538892 50.2282014
-
Lingemann Immobilien 16526 7.1518947 51.2580334
-
Traffic2.de GmbH 16527 9.2030423 48.6800202
-
fitandsmile.de by UNERGO AG 16528 6.0812723 50.7795264
-
Asconia Versicherungsmakler GmbH 16531 8.82172 52.6813
-
Ross Immobilien e. K 16534 8.3470516 49.635038
-
DAHLER & COMPANY Kiel 16535 10.14494 54.33677
-
HANSE HOME IMMOBILIEN 16536 10.0184665 53.5683153
-
Weißflog Immobilien 16537 13.3030237 51.3042646
-
Fuggerstadt Immobilien & Wohnbau 16538 10.85505 48.36593
-
MVM GmbH 16540 9.69539 48.70982
-
FP Immobilienzentrum Passau GmbH 16541 13.45806 48.57426
-
Liqion Capital GmbH 16543 6.9836459 50.8784225
-
Wirtschaftskanzlei FFU & Kollegen 16544 7.77887 52.28027
-
Bruchhage Immobilien 16546 7.61367 51.2269838
-
Arendt Immobilien GmbH 16548 9.143332 49.9787004
-
HFH Hamburger Finanzhaus 16549 9.9890582 53.5480621
-
AHerchi WebDesign GmbH 16550 8.36188 49.6417
-
VeloTal GmbH 16551 7.1472768 51.2569237
-
MB Immobilienservice e.K 16554 9.00082 48.28156
-
Pro Totum GmbH & Co. KG 16556 9.49663 53.5737
-
GfV GmbH 16558 8.49994 47.93999
-
Birkle Finanzmanagement 16560 7.768183 48.217856
-
IMMO:Schreiber GmbH 16561 12.96068 48.83463
-
ISS Consult GmbH 16562 6.11279 51.7858
-
Postbank Immobilien GmbH 16563 7.84336 47.99723
-
Lock Your World GmbH & Co. KG 16564 9.33912 50.23328
-
Dörr Haus GmbH 434 11.2127127 49.4667166
-
clever rauchfrei GmbH 432 11.5492833 48.1261964
-
etheris GmbH & Co. KG 433 11.5492833 48.1261964
-
RitoPOS Kassensysteme Vertriebs GmbH 435 8.90209 47.85676
-
STAR PC Computer- und Kommunikationssysteme GbR 437 9.1956425 50.1919569
-
Büro Prinz Reuss 438 8.6788498 50.1224489
-
M. BACHER IMMOBILIEN 439 8.778649 48.0053625
-
G.I.D 442 13.7499679 51.0628192
-
Margit Rauter, Büro-Dienstleistungsservice 444 11.77039 48.20105
-
Köhler Immobilien e.K. 445 8.2794496 49.9960326
-
Jürgen Rossegger GmbH 446 9.167511 47.6601604
-
Bausparkasse Schwäbisch Hall 447 9.1919308 47.6941656
-
bornemann immobilien 449 11.10628 49.45943
-
RE/MAX Ihr Immobilienberater Andreas Baum 451 8.06221 50.38883
-
Sevim Hygieneartikel 454 9.0031666 48.6690521
-
Wohnungszentrum Dresden 16503 13.798974 51.0527623
-
Dipl-Ing.(FH) Janis C. Hiss, Architektin 16504 10.36517 53.64576
-
E.M.S menoTrain Deutschland 16505 9.2687452 50.9877061
-
934tel Media Networx GmbH 16506 9.3475186 50.2270809
-
albero immobilien GmbH 16509 8.9772307 50.0416575
-
Internos Global Investors Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 16511 8.6769032 50.1129349
-
i2b Intelligence to Business GmbH 16510 8.747545 50.1422075
-
DESD UG & Co. KG 16512 9.9461759 49.7991145
-
Mietbeginn Immobilienmakler 16514 13.73949 51.06859
-
Gläs Immobilien GmbH 16515 6.8573617 49.2509376
-
Katerina Rogers Immobilienvermittlung 16516 11.57828 48.13924
-
i2b Intelligence to Business GmbH 16518 8.7472326 50.1423831
-
estateMoments GbR 16519 13.1423163 52.4133849
-
Oliver Hamann 379 8.51007 50.3042299
-
IN Vertriebs GmbH 380 11.4264626 48.7637247
-
4U @work Personalservice GmbH 385 11.97235 51.48163
-
GANEC GmbH 383 10.38976 53.61363
-
Unit Office AG 387 8.653524 49.8862292
-
avandu GmbH 393 9.07603 48.88791
-
ImmobilienVogt ® 395 7.8651884 49.8523336
-
Appl Immobilien e. K. 396 6.50122 51.37499
-
Vester Immobilien 397 6.5667721 51.3339867
-
Jens Lange Immobilien UG Haftungsbeschränkt 399 8.20333 53.17652
-
MyCastle Immobilien 400 7.8153459 49.9049924
-
Anwaltskanzlei Lind 401 8.8074911 50.0592523
-
DAHLER & COMPANY Immobilien Pfalz 403 7.77374 49.44558
-
Conrad! 402 8.99718 47.69318
-
Hacotech GmbH 404 10.20007 53.47669
-
Menger Bürokommunikation 405 10.21894 53.48483
-
Sixcom UG 409 14.79978 50.89837
-
Engel Energy Group 410 11.05295 49.75098
-
UNIT Office AG 411 8.653524 49.8862292
-
BLICKFANG Immobilien 412 8.1082057 51.5703303
-
Rechtsanwaltskanzlei Droste 414 9.76716 52.33799
-
Kolbenschlag Immobilien 415 8.93668 53.09093
-
Lehnen & Co. GmbH 418 6.0762229 51.1068456
-
Herbert Hamel Grundstücksverwaltungen - Immobilien GmbH 423 13.32571 52.49337
-
Andi hilft Pflegedienst GmbH 424 9.35069 50.22448
-
ReFurb Rhein-Main GmbH 425 8.3848457 50.0700321
-
DAM Härtetechnik GmbH 429 8.4316894 49.4566137
-
Immobilien-Service-Grimma GmbH 430 12.72086 51.23268
-
Anwaltskanzlei Rechtsanwalt Dr. Gerald Hubert 431 8.6794501 50.1202452
-
Anwaltskanzlei Marcel Taskin 309 6.7817444 51.4675921
-
Bernd Hannemann GmbH 312 13.32571 52.49337
-
G. Kaster Immobilien- Makler 314 13.39599 51.94934
-
Tenhofen Immobilien 317 6.6259979 51.8217451
-
Maklerkontor Endl GmbH 321 9.88496 53.5572
-
wohntraum immobilien Gmbh 322 11.96562 51.48936
-
Klinkert Immobilien 324 6.7367344 51.2343175
-
PCE NET GmbH 325 8.6439791 49.8714512
-
ARWI GmbH 327 9.96015 53.60758
-
Raiffeisen Immobilien GmbH 331 11.42159 47.91537
-
Hackert Immobilien GmbH 332 13.3059101 51.3038168
-
Cesars Eventservice 335 8.0219072 50.5074153
-
4u @work GmbH 342 13.3971529 52.4654251
-
4U at work GmbH 345 8.84894 48.27149
-
Dipl.-Kfm. Markus Libera, Rechtsanwalt 346 11.57828 48.13924
-
NU LIFE Enterprise Ltd. & Co. Vertriebs KG 352 11.7203737 48.0221714
-
Christopher Bleher 355 6.6128 51.66649
-
Postbank Immobilien 359 9.0760518 52.7113084
-
Appartement-Vermittlung Ott 360 13.54911 54.4193
-
condensed-ideas gbmh 361 8.6946167 50.1219354
-
Württembergische Versicherung - Engel & Kästner GmbH 370 8.7028798 50.1198024
-
ERGO Generalagentur Holger Schneider 363 9.2128484 48.7349594
-
Vodafone Business Premium-Store Heusenstamm 364 8.8069804 50.0595176
-
Link GmbH 365 11.5505398 48.0826455
-
Immobilien Ernst 369 7.0245253 50.9403634
-
4U @work GmbH 373 6.9518497 50.93916
-
Robert Paas 374 6.7353844 51.3016753
-
Areal Immobilien e.K. 377 9.9895982 53.5528711
-
City Online Medien Verlag OHG 180 8.3920296 51.6829686
-
Darßer Service 185 12.55782 54.44512
-
ÖkoBrix 186 8.867646 49.9293324
-
Gartenpflege Mörtl 189 11.63659 48.12421
-
VersicherungsCheck24 AG 192 6.84741 50.9222
-
VKF Finanz GmbH 194 8.6999 52.99985
-
Xplor Rhein Main/ Eventtissimo Veranstaltungsagentur 197 8.83507 50.1437
-
Avaretta KG 215 8.8764307 49.2520107
-
VERITAS DATA GmbH 217 8.62304 49.88761
-
Waldhardt Coaching 219 8.84992 50.73059
-
Generalagentur Bob G. Baus 220 6.9549954 50.9331197
-
Die Continentale Generalagentur Wolfgang Bayer 223 6.94133 50.99111
-
Direkt-Import Intertrade & Marketing 231 12.8972416 50.8147721
-
Rechtsanwalt Wetzel 232 9.3529221 50.223283
-
Norbert Knebel Immobilien 239 8.8296156 49.8735446
-
Pro Casa Gesellschaft für Immobilien-Management mbH 241 6.40387 51.2666
-
Postbank BHW 243 10.8927 48.36702
-
IMMOCOVER Immobiliengesellschaft 244 13.4108 52.55056
-
BVMW – Bundesverband mittelständische Wirtschaft 249 8.85708 50.07168
-
Rathge Immobilien 251 10.3666683 53.4400047
-
4U @work GmbH 252 8.2575169 50.0115864
-
Hübner Immobilien 253 7.16135 51.50311
-
KFi e.K. 254 9.2607991 48.8305618
-
BuC Immobilien Management Daniel Brenner^ 255 6.3891182 51.2044481
-
SPIES. Rechtsanwaltskanzlei 265 6.78218 51.24037
-
Jessen Immobilien 264 9.9714043 53.6133127
-
Ritz Immobilien 267 8.50971 51.8794
-
PARI NOBEL Finanzcoaching eK 268 9.89628 49.14636
-
Nordseeimmobilien A. Clausen GmbH & Co KG 269 9.0519231 54.4732298
-
ImmobilienService RheinSieg GmbH 290 7.1890753 50.7804262
-
Anwaltskanzlei Eder 292 12.958529 47.8380996
-
PI Immobilien- u. Finanzvermittlung GmbH 301 12.50244 51.12485
-
Mario Kramer 306 8.5552754 51.9714966
-
DKV Service Center Mundorf 55 9.69539 48.70982
-
Service Center 61 7.80098 48.06985
-
Immoticket24.de, Inh. Christian Esch 64 7.3203908 50.3305079
-
Papke Consulting GmbH & Co. KG 102 7.21877 51.46881
-
Tischlerei Holz.Hoffrecht - Inh. Thilo Pfeifer e.K. 66 7.7616675 51.2402136
-
blueHomes AG 67 11.5574384 48.1268154
-
Roedling Immobilien+Hausverwaltungen 69 11.2902131 47.8230911
-
TSL-Immobilien 70 8.65841 49.34169
-
Systemberatung Deutsch & Heckelmann GmbH 74 9.1926883 48.0911531
-
HJM Unser Versicherungsmakler GmbH 82 10.18733 53.76931
-
Klaus Neukirch LED-Technik 91 6.95808 51.13721
-
KPC Immobilien GmbH 96 11.4177632 48.1045299
-
Fa. Sonnenschutz GP, Gruber + Partner 98 13.4151403 48.6070956
-
Kirby Immobilien 104 8.5063189 50.2942062
-
DKV AG Henry Kotas 118 8.76864 48.71454
-
F. Neitzer Immobilien 111 8.1979086 49.3384775
-
Kompet packing&logistics GmbH 120 8.06873 50.30826
-
Aurana Deutsche Immobilien GmbH & Co KG 121 13.3888036 52.5192049
-
ASTARA Immobilien GmbH & Co. KG 122 8.2390197 48.7612801
-
Tibo Immobilien 127 9.70217 50.4994
-
inovers GmbH 146 8.5263126 50.1343112
-
Webagentur Köln 149 6.92777 50.92183
-
TELEflash GmbH 162 8.6647148 50.1108275
-
xMount GmbH 151 8.7588145 50.3408459
-
Alexander Heinrichs Photographie 157 9.1712514 49.9651597
-
Beschriftung nach Maß 158 8.6327993 50.6204141
-
Rechtsanwälte Partnerschaft Schmidt & Siegl 159 7.0558025 51.5762377
-
Firma Rehm 172 10.96708 49.59203
-
bitPower IT-service Kantwerk e. K. 175 8.8016027 51.7142946
-
kommpet Demo-Account 16501 8.66437 50.1013225
-
blau direkt GmbH & Co. KG 6 10.67129 53.86892
-
ITS AG 4 9.17155 49.99434
-
ITS AG 2 9.17155 49.99434
-
ITS AG 3 9.17155 49.99434
-
kommpet GmbH 8 8.66437 50.1013225
-
Maurizio Costagliola 9 8.8088252 50.088406
-
Toolos GmbH 16 7.87482 50.70079
-
Meggle 13 10.82509 48.15985
-
Rechtsanwalt Nitschke 17 6.99652 50.87059
-
AXA Versicherung 26 8.62467 49.871
-
Finanzmatrix AG 36 8.5557792 49.9332924
-
ImmobilienService Wetterau 78 8.88284 50.38824
-
SB-Assekuranz Blickensdorf 46 13.35008 52.48004
-
Daniel Bez Finanz- und Versicherungsmakler 51 9.2133937 48.5052592
-
934tel Media Networx GmbH 417 9.3481877 50.2261313